📊 نبض التوظيف الأسبوعي — 20 سبتمبر 2026
📊 نبض التوظيف الأسبوعي
20 سبتمبر 2026 — تقرير برق للتوظيف
نُشرت 1697 وظيفة من 782 شركة نشطة خلال آخر 7 أيام على منصة برق، تصدّرتها شركة اسياف التطوير للمقاولات شركة شخص واحد و مستشفى قوى الامن بمكة المكرمة و مؤسسة حامد سعود العتيبي للمقاولات.
1697
وظيفة منشورة
782
شركة نشطة
1455
قطاع خاص
🏆 أكثر 10 شركات توظيفاً
| # | الشركة | عدد الوظائف |
|---|---|---|
| 1 | شركة اسياف التطوير للمقاولات شركة شخص واحد | 40 |
| 2 | مستشفى قوى الامن بمكة المكرمة | 30 |
| 3 | مؤسسة حامد سعود العتيبي للمقاولات | 22 |
| 4 | مركز أجيال عرعر لرعاية ذوي الإحتياجات الخاصة | 18 |
| 5 | شركة الزامل للإنشاءات الحديدية شركة الشخص واحد | 17 |
| 6 | Saudia Technic | 16 |
| 7 | CEER Motors | 12 |
| 8 | مؤسسة درين للمقاولات | 12 |
| 9 | شركة صديق ومحمد عطار خلفاء | 11 |
| 10 | بوبا العربية | 11 |
📈 أنشط القطاعات
| القطاع | عدد الوظائف |
|---|---|
| الهندسة | 310 |
| الصحة والرعاية الطبية | 151 |
| المبيعات والتسويق | 144 |
| الموارد البشرية والشؤون الإدارية | 115 |
| المالية والمحاسبة | 75 |
📍 أعلى المدن توظيفاً
| المدينة | عدد الوظائف |
|---|---|
| الرياض | 639 |
| مكة المكرمة | 308 |
| الدمام | 117 |
| جدة | 99 |
| المدينة المنورة | 80 |
تعليقات
إرسال تعليق