📊 نبض التوظيف — ١٦ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ
📊 نبض التوظيف الأسبوعي
١٦ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ — تقرير برق للتوظيف
453
وظيفة جديدة
222
شركة نشطة
🏆 أكثر 10 شركات توظيفاً
| # | الشركة | عدد الوظائف |
|---|---|---|
| 1 | Bechtel Saudi Arabia | 25 |
| 2 | Tamara | 20 |
| 3 | جدارات - شركة أطياف للخدمات المساندة | 17 |
| 4 | جدارات - الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة | 13 |
| 5 | جدارات - الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي | 11 |
| 6 | MAADEN Phosphate Company | 10 |
| 7 | McKinsey & Company (Saudi Arabia) | 9 |
| 8 | Accenture Saudi Arabia | 8 |
| 9 | Amazon Web Services (AWS) Saudi | 8 |
| 10 | جدارات - مركز الرياض الاختصاصي الطبي | 8 |
📈 أنشط القطاعات
| القطاع | عدد الوظائف |
|---|---|
| عام | 453 |
تعليقات
إرسال تعليق